Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 40 Maille 76x76 / 83x83
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 576 | 7 x F | 3.170 | 8 x q |
| 600 | 256 | 10 x F | 939 | 12 x q |
| 800 | 144 | 14 x F | 396 | 17 x q |
| 1.000 | 92 | 18 x F | 203 | 21 x q |
| 1.200 | 64 | 21 x F | 117 | 25 x q |
| 1.400 | 47 | 25 x F | 74 | 30 x q |
















